VÀNG, BẠC, GIÁ THẾ GIỚI
Bảng giá vàng
Biểu đồ giá
Giá hôm nay
| LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA | |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng | |||
| Vàng miếng SJC (Công ty SJC) | vang.today | 13.800.000 | 14.100.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 | PNJ | 13.800.000 150.000 giảm | 14.100.000 150.000 giảm |
| Vàng miếng SJC (Phú Quý) | Phú Quý | 13.750.000 | 14.100.000 |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | Phú Quý | 13.750.000 | 14.050.000 |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | 13.740.000 | 14.040.000 |
| Vàng miếng DOJI TP.HCM | vang.today | 13.800.000 | 14.100.000 |
| Vàng miếng DOJI Hà Nội | vang.today | 13.800.000 | 14.100.000 |
| Vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu | vang.today | 13.650.000 190.000 giảm | 14.100.000 150.000 giảm |
| Vàng miếng SJC Viettin | vang.today | 13.800.000 | 14.100.000 |
| Vàng miếng SJC VN Gold | vang.today | 13.800.000 | 14.100.000 |
| Vàng nhẫn 999.9 | |||
| Nhẫn SJC 999.9 | vang.today | 13.650.000 | 14.050.000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | PNJ | 13.630.000 170.000 giảm | 14.030.000 170.000 giảm |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | PNJ | 13.630.000 170.000 giảm | 14.030.000 170.000 giảm |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | PNJ | 13.630.000 170.000 giảm | 14.030.000 170.000 giảm |
| Vàng PNJ Phượng Hoàng | PNJ | 13.630.000 170.000 giảm | 14.030.000 170.000 giảm |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 13.750.000 | 14.050.000 |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | vang.today | 13.650.000 190.000 giảm | 14.050.000 190.000 giảm |
| Vàng trang sức | |||
| Nữ trang DOJI 999.9 | vang.today | 13.650.000 | 14.050.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | PNJ | 13.470.000 180.000 giảm | 13.920.000 180.000 giảm |
| Vàng nữ trang 999 | PNJ | 13.456.000 180.000 giảm | 13.906.000 180.000 giảm |
| Vàng nữ trang 9920 | PNJ | 13.189.000 178.000 giảm | 13.809.000 178.000 giảm |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | 13.161.000 178.000 giảm | 13.781.000 178.000 giảm |
| Vàng 916 (22K) | PNJ | 12.131.000 165.000 giảm | 12.751.000 165.000 giảm |
| Vàng 750 (18K) | PNJ | 9.450.000 135.000 giảm | 10.440.000 135.000 giảm |
| Vàng 680 (16,3K) | PNJ | 8.476.000 122.000 giảm | 9.466.000 122.000 giảm |
| Vàng 650 (15,6K) | PNJ | 8.058.000 117.000 giảm | 9.048.000 117.000 giảm |
| Vàng 610 (14,6K) | PNJ | 7.501.000 110.000 giảm | 8.491.000 110.000 giảm |
| Vàng 585 (14K) | PNJ | 7.153.000 106.000 giảm | 8.143.000 106.000 giảm |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | 4.801.000 75.000 giảm | 5.791.000 75.000 giảm |
| Vàng 375 (9K) | PNJ | 4.230.000 68.000 giảm | 5.220.000 68.000 giảm |
| Vàng 333 (8K) | PNJ | 3.645.000 60.000 giảm | 4.635.000 60.000 giảm |
| Vàng trang sức 999.9 (Phú Quý) | Phú Quý | 13.500.000 | 13.950.000 |
| Vàng trang sức 999 (Phú Quý) | Phú Quý | 13.490.000 | 13.940.000 |
| Vàng trang sức 99 (Phú Quý) | Phú Quý | 13.365.000 | 13.810.500 |
| Vàng trang sức 98 (Phú Quý) | Phú Quý | 13.230.000 | 13.671.000 |
| Vàng nguyên liệu | |||
| Vàng nguyên liệu 99,99 | PNJ | 12.900.000 100.000 giảm | · |
| Vàng nguyên liệu 99 | PNJ | 12.597.000 99.000 giảm | · |
| Bạc | |||
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | Phú Quý | 157.100 3.100 giảm | 162.000 3.200 giảm |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (5, 10 lượng) | Phú Quý | 157.100 3.100 giảm | 162.000 3.200 giảm |
| Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 | Phú Quý | 157.100 3.100 giảm | 184.800 3.700 giảm |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg | Phú Quý | 41.893.229 826.664 giảm | 43.199.892 853.331 giảm |
| Bạc 999 thương hiệu khác | Phú Quý | 153.544 2.548 giảm | · |
| Giá thế giới quy đổi | |||
| Vàng thế giới (quy đổi) | Thế giới | · | 12.647.779 113.395 giảm |
| Bạc thế giới (quy đổi) | Thế giới | · | 162.247 175 giảm |
| Bạch kim thế giới (quy đổi) | Thế giới | · | 4.780.371 11.845 tăng |
| Tỷ giá | |||
| Tỷ giá USD Vietcombank (bán chuyển khoản) | Vietcombank | 25.400 | 25.780 |
ĐĂNG KÝ