GOLD, SILVER, WORLD PRICES
Gold prices
Price chart
Today's prices
| TYPE | BUY | SELL | |
|---|---|---|---|
| Gold bars | |||
| SJC gold bar (SJC company) | vang.today | 13,800,000 | 14,100,000 |
| SJC gold bar 999.9 | PNJ | 13,800,000 150,000 down | 14,100,000 150,000 down |
| SJC gold bar (Phu Quy) | Phu Quy | 13,750,000 | 14,100,000 |
| Phu Quy 1 tael 999.9 | Phu Quy | 13,750,000 | 14,050,000 |
| Phu Quy 1 tael 99.9 | Phu Quy | 13,740,000 | 14,040,000 |
| DOJI gold bar, HCMC | vang.today | 13,800,000 | 14,100,000 |
| DOJI gold bar, Hanoi | vang.today | 13,800,000 | 14,100,000 |
| SJC gold bar, Bao Tin Minh Chau | vang.today | 13,650,000 190,000 down | 14,100,000 150,000 down |
| SJC gold bar, Viettin | vang.today | 13,800,000 | 14,100,000 |
| SJC gold bar, VN Gold | vang.today | 13,800,000 | 14,100,000 |
| Plain gold rings 999.9 | |||
| SJC ring 999.9 | vang.today | 13,650,000 | 14,050,000 |
| PNJ plain ring 999.9 | PNJ | 13,630,000 170,000 down | 14,030,000 170,000 down |
| Kim Bao gold 999.9 | PNJ | 13,630,000 170,000 down | 14,030,000 170,000 down |
| Phuc Loc Tai gold 999.9 | PNJ | 13,630,000 170,000 down | 14,030,000 170,000 down |
| PNJ Phoenix gold | PNJ | 13,630,000 170,000 down | 14,030,000 170,000 down |
| Phu Quy round ring 999.9 | Phu Quy | 13,750,000 | 14,050,000 |
| Bao Tin Minh Chau plain ring 999.9 | vang.today | 13,650,000 190,000 down | 14,050,000 190,000 down |
| Jewellery gold | |||
| DOJI jewellery gold 999.9 | vang.today | 13,650,000 200,000 down | 14,050,000 200,000 down |
| Jewellery gold 999.9 | PNJ | 13,470,000 180,000 down | 13,920,000 180,000 down |
| Jewellery gold 999 | PNJ | 13,456,000 180,000 down | 13,906,000 180,000 down |
| Jewellery gold 9920 | PNJ | 13,189,000 178,000 down | 13,809,000 178,000 down |
| Jewellery gold 99 | PNJ | 13,161,000 178,000 down | 13,781,000 178,000 down |
| Gold 916 (22K) | PNJ | 12,131,000 165,000 down | 12,751,000 165,000 down |
| Gold 750 (18K) | PNJ | 9,450,000 135,000 down | 10,440,000 135,000 down |
| Gold 680 (16.3K) | PNJ | 8,476,000 122,000 down | 9,466,000 122,000 down |
| Gold 650 (15.6K) | PNJ | 8,058,000 117,000 down | 9,048,000 117,000 down |
| Gold 610 (14.6K) | PNJ | 7,501,000 110,000 down | 8,491,000 110,000 down |
| Gold 585 (14K) | PNJ | 7,153,000 106,000 down | 8,143,000 106,000 down |
| Gold 416 (10K) | PNJ | 4,801,000 75,000 down | 5,791,000 75,000 down |
| Gold 375 (9K) | PNJ | 4,230,000 68,000 down | 5,220,000 68,000 down |
| Gold 333 (8K) | PNJ | 3,645,000 60,000 down | 4,635,000 60,000 down |
| Jewellery gold 999.9 (Phu Quy) | Phu Quy | 13,500,000 | 13,950,000 |
| Jewellery gold 999 (Phu Quy) | Phu Quy | 13,490,000 | 13,940,000 |
| Jewellery gold 99 (Phu Quy) | Phu Quy | 13,365,000 | 13,810,500 |
| Jewellery gold 98 (Phu Quy) | Phu Quy | 13,230,000 | 13,671,000 |
| Raw gold | |||
| Raw gold 99.99 | PNJ | 12,900,000 100,000 down | · |
| Raw gold 99 | PNJ | 12,597,000 99,000 down | · |
| Silver | |||
| Phu Quy silver bar 999, 1 tael | Phu Quy | 156,800 3,400 down | 161,600 3,600 down |
| Phu Quy silver ingot 999 (5, 10 taels) | Phu Quy | 156,800 3,400 down | 161,600 3,600 down |
| Phu Quy silver art coin 999 | Phu Quy | 156,800 3,400 down | 184,500 4,000 down |
| Phu Quy silver ingot 999, 1 kg | Phu Quy | 41,813,229 906,664 down | 43,093,226 959,997 down |
| Other-brand silver 999 | Phu Quy | 153,251 2,841 down | · |
| World prices, converted | |||
| World gold (converted) | World | · | 12,641,252 166,581 down |
| World silver (converted) | World | · | 161,718 1,535 down |
| World platinum (converted) | World | · | 4,749,289 37,901 down |
| Exchange rate | |||
| USD rate, Vietcombank (transfer sell) | Vietcombank | 25,400 | 25,780 |
SUBSCRIBE